Ladies Section

En »lille én« før Hyggematchen d. 24. september 2022
LADIES SECTIONS MATCHPROGRAM 2023
Ladies Section indbyder alle Brande Golfklubs kvindelige medlemmer - der er fyldt 18 år - til at deltage i vores Klub i Klubben. Vi spiller hver tirsdag, og du kan komme så tit, du har tid og lyst. OBS! Fleksmedlemmer kan dog ikke deltage.
• Se invitation til sæson 2023 ved at klikke her
Formiddagsspillere ...
... har som udgangspunkt Tee Off kl. 09:30 - undtagen 1. tirsdag i måneden, hvor man spiller sammen med Eftermiddagsholdet.
• Formiddagsspillere skal selv booke tid
Hertil kommer yderligere afvigelser:
11.04. Invitér en ny spiller
09.05. Skovtrolden i Jelling (intet formiddagsspil)
23.05. Intet formiddagsspil pga. gæster udefra
08.08. Besøg af Mens Section (intet formiddagsspil)
15.08. Besøg af Trehøje (intet formiddagsspil)
Eftermiddagsholdets starttider ses i skemaet nedenfor ...!
TILMELDING
Tilmelding til tirsdagsmatcher skal ske senest mandag kl. 16:00 via GolfBox.
• Startlisten laves mandag
• Det kan ikke garanteres, at eftertilmeldinger kan deltage i matchen
MEDLEMSKAB OG MATCHFEE
Du kan vælge mellem årskort og indskud
• Årskort 500 kr. (dækker indskud og alle matcher i året excl. særlige matcher)
• Indskud 100 kr. (der betales 30 kr. pr. match på MobilePay 1963HB)
• Betaling for årskort eller indskud skal overføres til 7118-000-1296089 LS konto i Sydbank (husk at anføre navn)
Indsamling til kampen mod brystkræft ved frivillige bidrag, som betales via MobilePay 4396JW (donation i stedet for puttepenge).
Order of Merit
• Årets gennemgående konkurrence ajourføres i én række i GolfBox
Kom og vær med ...!
DATO | MATCHLEDER | MATCHFORM M.M. | TID | SPONSOR | GOLFBOX | RESULTAT |
Marts | ||||||
12. (sø) | KEP/BT | Nedtælling til sæsonstart - 18 hullers Stableford (spil og frokost) | 09:00 | KEP | 12.03.23 | |
21. | EGJ/KS | Sæsonstart - 18 hullers Stableford | 16:00 | Ladies Section | EGJ | 21.03.23 |
28. | EGJ/TB | Stableford | 16:30 | EGJ | 28.03.23 | |
April | ||||||
04. | EGJ/BS | Holdspil - den pinke bold - 9 huller (fortæller om årets program, det gældende reglement osv. LS er vært med suppe). Drikkevarer for egen regning | 16:30 |
BS | 04.04.23 | |
11. | TB/EG | Texas scramble - invitation af nye spillere | 16:30 | EGJ | 11.04.23 | |
12. | Andreas Thune | Træning kort spil (indspil, putting, bunker) | 10-11:30 17-18:30 |
|||
18. | EGJ/BS |
Stableford/slagspil
|
16:30 | EGJ | 18.04.23 | |
19. | Andreas Thune | Træning langt spil (jern, køller, driver) | 10-11:30 17-18:30 |
|||
26.(ons) | Prøvetræning i Jelling | 09:00 | 23.04.23 | |||
25. | KS/BS | Stableford - betal for dine køller - 5 kr./stk. Pengene går til kampen mod brystkræft |
16:30 | BS | 25.04.23 | |
Maj | ||||||
02. | KEP/BT | Irish Rumble - holdspil | 17:00 | BTX | KEP | 02.05.23 |
09. | KEP | Skovtrolden i Jelling | 16:00 | 09.05.23 | ||
16. | TB/KS | Modificeret slagspil | 17:00 | Danbolig | BS | 16.05.23 |
23. | KS/BT | Stableford | 17:00 | Louis Nielsen | KEP | 23.05.23 |
30. | TB/BS | Stableford | 17:00 | EGJ | 30.05.23 | |
Juni | ||||||
06. | EGJ + ALLE | Pink Cup | 16:30 | KEP | 06.06.23 | |
13. | BS/BT | Stableford/slagspil | 17:00 | BS | 13.06.23 | |
14. (on) | KEP/KS | Onsdagsmatch - Reklame for LS | 17:00 | |||
20. | TB/KEP | Stableford | 17:00 | KEP | 20.06.23 | |
24. (lø) | KS/EGJ/BT | Søhøjlandet, Gjern | 07:45 | 24.06.23 | ||
27. | EGJ/BT | Slagspil | 17:00 | EGJ | 27.06.23 | |
Juli | ||||||
04. | KEP/EGJ | Flagspil (rosé og fællesspisning) | 17:00 | EGJ | 04.07.23 | |
11. | KS/TB | Stableford Tee 57 | 17:00 | BS | 11.07.23 | |
18. | BS/TB | Stableford | 17:00 | BS | 18.07.23 | |
25. | KS/BT | Stableford | 17:00 | KEP | 25.07.23 | |
August | ||||||
01. | KEP/TB | Holdspil - holdspil 2/3 bedste score | 17:00 | BS | 01.08.23 | |
08. | KS/BS | Besøg af Mens Section | 16:30 | KEP | 08.08.23 | |
15. | ALLE | Besøg af Trehøje | 16:00 | KEP | 15.08.23 | |
22. | TB/BS | Texas Scramble - invitation til deltagerne i »Kvinder og Golf« | 16.30 | EGJ | 22.08.23 | |
29. | KS/BT | Stableford/slagspil | 17:00 | BS | 29.08.23 | |
September | ||||||
02.-03. | Weekendtur | ? | KEP | Samlet | ||
05. | KEP/BS | Stableford/slagspil | 16:30 | KEP | 05.09.23 | |
12. | EGJ/KS | Stableford | 16:30 | EGJ | 12.09.23 | |
19. | TB/BT | Stableford - kun 2 bolde pga. mørke - Tee 38 | 16:30 | EGJ | 19.09.23 | |
23. (lø) | KS/TB | Hyggematch | 13:00 | KEP | 23.09.23 | |
26. | KEP/EGJ | Stableford - 2 bolde | 16:30 | EGJ | 26.09.23 | |
Oktober | ||||||
03. | KEP | 9 hullers match - Greensome og efterfølgende generalforsamling | 16:30 | KEP | 03.10.23 | |
Alle 18 hullers matcher, man kan beregne stableford point til, indgår i den gennemgående match. |
Sponsor Hul 3:
Brande Brillecenter |
|||||
Øvrige sponsorer:
|
||||||
Ladies Sectionudvalget
|
||||||
KEP | = Kirsten E. Pedersen (captain) | EGJ | = Evy Gren Jensen | |||
BS | = Bente Søndergaard | KS | = Kirsten Storm | |||
BT | = Bente Toustrup | TB | = Tina Bruselius | |||
Se Ladies Sectionudvalget her. | ||||||