Vagtplan
Bestyrelsen Mens Section 2026

VAGTPLAN 2026
Kan du ikke tage din vagt, er du selv forpligtiget til at aftale afløsning med en af de andre fra MS bestyrelsen
| Dato | AQH | MS | KL | RKR | BV |
| 19. marts | X | X | |||
| 26. marts | X | X | |||
| 2. april (Skærtorsdag) | X | X | |||
| 9. april | X | X | |||
| 16. april | X | X | |||
| 23. april | X | X | |||
| 30. april | X | X | |||
| 7. maj | X | X | |||
| 9. maj (Sommerudflugt) | X | X | X | X | X |
| 14. maj | X | X | |||
| 21. maj | X | X | X | X | X |
| 22. maj (Old Captains) | X | X | |||
| 28. maj (Jelling hjemme) | X | X | |||
| 29. maj (Kr. Himmelfart) | X | X | |||
| 4. juni | X | X | |||
| 5. juni (Timmendorfer) | X | X | X | X | X |
| 11. juni (Give ude) | X | x | |||
| 18. juni | X | X | X | X | X |
| 25. juni | X | X | |||
| 26. juni | X | X | |||
| 2. juli | X | X | |||
| 9. juli | X | X | |||
| 23. juli | X | X | |||
| 30. juli | X | X | |||
| 6. august | X | X | |||
| 13. august | X | X | |||
| 18. august (Værter for Ladies) | X | X | X | X | X |
| 20. august (Gyttegård ude) | X | X | X | X | X |
| 27. august | X | X | |||
| 3. september | X | X | |||
| 10. september | X | X | |||
| 17. september | X | X | |||
| 24. september (Generalforsamling) | X | X | X | X | X |
| 26. september (Afslutning) | X | X | X | X | X |
| Opgaver: | |||||
| Trappen, præmieoverrækkelse, matchkomité | |||||
