Lodder Par 3 huller
Hermed oversigt over lodder til lodtrækningen på generalforsamlingen 2025
Hul 3 - Thune Golf |
Hul 9 - Tornvig Christensen Maskiner A/S v/ Søren Bjerggaard |
Hul 13 - MidtAu2 |
Hul 18 - Maler Madsen |
|
---|---|---|---|---|
20/3 | Kasper Langelund 0 m | Kent B. Pedersen 2,89 m | Charles Gjørup 7,50 m | Lars Lorentzen 2,27 m |
27/3 | Jan Søndergaard 1,23 m | Jan Mouritzen 1,40 m | Ib Møller Pedersen 3,91 m | Berthel Vestergaard 3,34 m |
3/4 | Kim Eriksen 1,93 m | Ib Møller Pedersen 3,44 m | Ivan Larsen 0,97 m | Anders Jonassen 6,58 m |
10/4 | Rasmus Langelund 2,66 m | Charles Gjørup 3,30 m | Ingen | Jan Mourtisen 1,09 m |
17/4 | Anders Jonassen 1,0 m | Leif Andersen 2,90 m | Ingen | Anders Qust Hermann 4,80 m |
24/4 | Kurt Kristensen 3,75 m | Jan Mouritsen 3,15 m | Ib Møller Pedersen 0,84 m | Ib Møller Pedersen 5,15 m |
1/5 | ||||
8/5 | ||||
15/5 | ||||
22/5 | ||||
29/5 | ||||
5/6 | ||||
12/6 | ||||
19/6 | ||||
26/6 | ||||
3/7 | ||||
10/7 | ||||
17/7 | ||||
24/7 | ||||
31/7 | ||||
7/8 | ||||
14/8 | ||||
21/8 | ||||
28/8 | ||||
4/9 | ||||
11/9 | ||||
18/9 |
Hul 3: Gavekort på 5.000 kr. til ThuneGolf
Hul 9: Støvsuger værdi 2.500 kr. Tornvig Christensen Maskiner A/S
Hul 13: Gavekort til Midtau2 på 3.000 kr.
Hul 18: Gavekort MalerMadsen for en dag + 1000 kr. til materialer