Resultater
.jpg)
Vindere 30. april 2026
Bagerst fra venstre: Anders Jonassen, Anders Quist Hermann, Henrik Jensen, Niels Baldur, Søren Christensen, Rune Baldur
Forrest fra venstre: Jan Mouritsen, Jens H. Sørensen, Berthel Vestergaard, Tommy Nygaard Nielsen, Kurt Madsen
Liggende: Keld Sørensen
7. spillerunde: 30. april 2026 |
Sponsor: Brande Auto & Elektro |
||
| Spilleform: A SS | B SF |
Fremmøde: 50 spillere
|
||
| A-Rækken | B-Rækken | ||
|
Nr. 1 Henrik Jensen
|
62 netto |
Nr. 1 Max Sand
|
40 point
|
|
Nr. 2 Anders Quist Hermann
|
68 netto |
Nr. 2 Kurt Madsen
|
40 point
|
|
Nr. 3 Niels Baldur
|
68 netto | Nr. 3 Tommy Nygaard Nielsen |
39 point
|
| Nærmest hul 3 Thune Golf | Nærmest hul 9 Tornvig Christensen Maskiner A/S v/Søren Bjerggaard | ||
| Anders Quist Hermann 7,33 m | Anders Quist Hermann 12,33 m | ||
| Nærmest hul 13 Fløe Auto | Nærmest hul 18 MalerMadsen | ||
| Lennart Ladefoged 5,09 m | Anders Quist Hermann 0,90 m | ||
| Birdies A-Rækken (hullerne 5, 14, 18) | Birdies B-Rækken (hullerne 8, 12, 18) | ||
| Niels Baldur (14), John Vallentin Brandt (14), Anders Quist Hermann (18), Keld Sørensen (18), Jan Mouritsen (18), Berthel Vestergaard (18), Rune Baldur (18) | Anders Jonassen (8), Kurt Madsen (8), Søren Christensen (18), Jens H. Sørensen (18) | ||
| Eagle | |||
| Ingen | |||
| Putt A-Rækken | Putt B-Rækken | ||
| Claus Ahler 27 putts | Kurt Madsen 30 putts | ||
| Resultater fra spillerunden | Statistik fra spillerunden | ||
